


| 行程 STROKE | ||
| X軸行程(Stroke for X axis) | 7000mm | |
| Y軸行程(Stroke for Y axis) | 400mm | |
| Z軸行程(Stroke for Z axis) | 400mm | |
| 主軸 SPINDLE | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速(Spindle Speed) | 12000 RPM | |
| 刀庫 TOOLS | ||
| 刀庫款式(Tools Changer Format) | 轉(zhuǎn)塔式 | |
| 刀庫容量(Capacity Of Tools Magazine) | 16 PCS | |
| 相鄰換刀時間(Tool Change Time) | 3.0s | |
| 移動速度 MOVING SPEED 發(fā)那科系統(tǒng) 德國PA系統(tǒng) | ||
| X軸移動(X Axis Moving Speed) | 52m/min 80m/min | |
| Y軸移動(Y Axis Moving Speed) | 30m/min 60m/min | |
| Z軸移動(Z Axis Moving Speed) | 30m/min 60m/min | |
| X/Y/Z進(jìn)給速度(X/Y/Z Feeding Speed) | 0~2000mm/min | |
| 馬達(dá)功率 POWER OF MOTOR | ||
| 主軸驅(qū)動馬達(dá)(Spindle Driven Motor) | 5.5KW | |
| X/Y/Z驅(qū)動馬達(dá)(X/Y/Z Driven Motor) | 1.8KW、 1.8KW 、1.8KW | |
| 潤滑冷卻系統(tǒng) LUBRICATING SYSTEM | |
| 潤滑系統(tǒng)(Lubricating System) | Bijur | 
| 冷卻系統(tǒng)(Cooling System) | SAGELY | 
| 精密度 PRECISION | |
| X/Y/Z軸定位精度(Position Precision Of X/Y/Z Axis) | ±0.01mm | 
| 重復(fù)定位精度(Repeating Position) | ±0.01mm | 
| 機械規(guī)格 SIXE OF MACHINE | |
| 電源(Power Supply) | AC 380V 50Hz | 
| 總功率(Power) | 15 KW | 
| 氣壓需求(Air Pressure) | 0.5MPa~0.8MPa | 
| 重量(Weight) | 5T | 
| 外形尺寸 | 10000mm×2300mm×2800mm | 
| 零部件使用品牌及規(guī)格 MAIN COMPONENT CONFIGURATION | |
| 操作系統(tǒng)(Operation System) | 日本FANUC、德國PA | 
| 伺服電機(Serve Motor) | FANUC、 安川 | 
| 主軸電機(Spindle Motor) | FANUC、北京CTB | 
| 主軸(Spindle) | 臺灣 CELL | 
| 刀庫(Tools Magazine) | 臺灣首輪 | 
| 導(dǎo)軌(Guide Rails) | 日本 THK | 
| 軸承(Bearings) | 日本 NSK | 
| 絲桿(Ball Screw) | 臺灣 TBI | 
| 電氣件(Electrical Parts) | 法國 Schneider | 
| 氣動元件(Pneumatic Components) | 臺灣 AIRTAC、日本SMC | 
| 減速機(Reducer) | 臺灣 ATG | 

電話:0531-88977166  傳真:0531-88977066
        郵箱:info@parker-chn.com
        地址:濟南市高新區(qū)舜泰廣場9號樓南區(qū)9層