






| 行程 STROKE | |
| X軸行程(Stroke for X axis) | 7000(可定制) | 
| Y軸行程(Stroke for Y axis) | 1000mm | 
| Z軸行程(Stroke for Z axis) | 550mm | 
| B軸回轉(zhuǎn)范圍 | ±185° | 
| C軸回轉(zhuǎn)范圍 | ±320° | 
| 主軸 SPINDLE | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(Spindle Speed) | 24000r/min | 
| 主軸錐孔(Spindle Taper) | HSK-63F | 
| 主軸功率 | 15kw | 
| 主軸至工作臺(tái)距離 | 低160mm,高670mm | 
| 刀庫(kù) TOOLS | |
| 刀庫(kù)款式(Tools Changer Format) | 斗笠式 | 
| 刀庫(kù)容量(Capacity Of Tools Magazine) | 8 | 
| 移動(dòng)速度 MOVING SPEED | |
| X軸移動(dòng)(X Axis Moving Speed) | 0~60m/min | 
| Y軸移動(dòng)(Y Axis Moving Speed) | 0~30m/min | 
| Z軸移動(dòng)(Z Axis Moving Speed) | 0~30m/min | 
| B軸運(yùn)行速度 | Max166.7°/s | 
| C軸運(yùn)行速度 | Max166.7°/s | 
| 潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng) LUBRICATING SYSTEM | |
| 潤(rùn)滑系統(tǒng)(Lubricating System) | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | 
| 冷卻系統(tǒng)(Cooling System) | 微量霧化冷卻 | 
| 精密度 PRECISION | |
| X 軸定位精度(Position Precision Of X Axis) | ±0.05 mm | 
| Y/Z 軸定位精度(Position Precision Of Y /Z Axis) | ±0.02 mm | 
| 重***定位精度(Repeating Position) | ±0.01 mm | 
| 機(jī)械規(guī)格 SIXE OF MACHINE | |
| 電源(Power Supply) | AC 380V 50Hz | 
| 氣壓需求(Air Pressure) | 0.5MPa – 0.8MPa | 
| 機(jī)床承重 | 500kg/m | 
| 重量(Weight) | 24000kg | 
| 占地面積(Area) | 15500×3000mm | 
| 零部件使用品牌及規(guī)格 MAIN COMPONENT CONFIGURATION | |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 意大利歐塞 | 
| 伺服電機(jī)(Serve Motor) | 日本安川 | 
| 減速機(jī) | X軸:臺(tái)灣ATG | 
| 主軸 | 意大利Hiteco | 
| 扁平導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣 THK | 
| 滾珠絲杠 | Y/Z軸 臺(tái)灣PMI | 
| 齒輪、齒條 | X軸 臺(tái)灣KH | 
| 低壓電器 | 法國(guó)施耐德 | 
| 接線端子 | 德國(guó)魏德米勒 | 
| 繼電器 | 法國(guó)施耐德 | 
| 電磁閥 | 臺(tái)灣亞德客 | 
| 壓力開(kāi)關(guān) | 日本SMC | 
| 主軸氣源干燥過(guò)濾器 | 日本SMC | 
| 主軸增壓器 | 日本SMC | 
| 氣缸 | 臺(tái)灣亞德客 | 
電話:0531-88977166  傳真:0531-88977066
        郵箱:info@parker-chn.com
        地址:濟(jì)南市高新區(qū)舜泰廣場(chǎng)9號(hào)樓南區(qū)9層