發布日期:2018-12-10 瀏覽人數:
| 行程 STROKE | |
| X軸行程(Stroke for X axis) | 7000(可定制) | 
| Y軸行程(Stroke for Y axis) | 1200mm | 
| Z軸行程(Stroke for Z axis) | 650mm | 
| B軸回轉范圍 | ±185° | 
| C軸回轉范圍 | ±320° | 
| 主軸 SPINDLE | |
| 主軸轉速(Spindle Speed) | 24000r/min | 
| 主軸錐孔(Spindle Taper) | HSK-63F | 
| 主軸功率 | 15kw | 
| 主軸至工作臺距離 | 低140mm,高790mm | 
| 刀庫 TOOLS | |
| 刀庫款式(Tools Changer Format) | 斗笠式 | 
| 刀庫容量(Capacity Of Tools Magazine) | 8 | 
| 移動速度 MOVING SPEED | |
| X軸移動(X Axis Moving Speed) | 0~90m/min | 
| Y軸移動(Y Axis Moving Speed) | 0~80m/min | 
| Z軸移動(Z Axis Moving Speed) | 0~60m/min | 
| B軸運行速度 | Max166.7°/s | 
| C軸運行速度 | Max166.7°/s | 
| 潤滑冷卻系統 LUBRICATING SYSTEM | |
| 潤滑系統(Lubricating System) | 自動潤滑 | 
| 冷卻系統(Cooling System) | SAGELY微量霧化冷卻 | 
| 精密度 PRECISION | |
| X 軸定位精度(Position Precision Of X Axis) | ±0.05 mm | 
| Y/Z 軸定位精度(Position Precision Of Y /Z Axis) | ±0.02 mm | 
| 重復定位精度(Repeating Position) | ±0.01 mm | 
| 機械規格 SIXE OF MACHINE | |
| 電源(Power Supply) | AC 380V 50Hz | 
| 總功率(Power) | 45KW | 
| 氣壓需求(Air Pressure) | 0.5MPa – 0.8MPa | 
| 機床承重 | 500kg/m | 
| 重量(Weight) | 24000kg | 
| 占地面積(Area) | 15500×3000mm | 
| 零部件使用品牌及規格 MAIN COMPONENT CONFIGURATION | |
| 數控系統 | 意大利歐賽、臺灣新代 | 
| 伺服電機(Serve Motor) | 日本安川 | 
| 減速機 | 臺灣ATG | 
| 主軸 | 意大利Hiteco | 
| 扁平導軌 | 日本THK | 
| 滾珠絲杠 | 臺灣TBI | 
| 齒輪、齒條 | 臺灣KH | 
| 低壓電器 | 法國施耐德 | 
| 接線端子 | 霍尼韋爾 | 
| 繼電器 | 法國施耐德 | 
| 電磁閥 | 臺灣亞德客 | 
| 壓力開關 | 日本SMC | 
| 主軸氣源干燥過濾器 | 日本SMC | 
| 主軸增壓器 | 日本SMC | 
| 氣缸 | 臺灣亞德客 | 
| 刀庫 | 派克專利 | 
| 軸承 | 日本NSK | 
| 水泵電機 | 上海至寶 | 
| 氣動元件 | 臺灣AIRTAC、日本SMC | 
電話:0531-88977166  傳真:0531-88977066
        郵箱:info@parker-chn.com
        地址:濟南市高新區舜泰廣場9號樓南區9層