發布日期:2018-08-10 瀏覽人數:
行程 STROKE | ||
X軸行程(Stroke for X axis) | 3200mm | |
Y軸行程(Stroke for Y axis) | 300mm | |
Z軸行程(Stroke for Z axis) | 200mm | |
主軸 SPINDLE | ||
主軸轉速(Spindle Speed) | 18000 RPM | |
移動速度 MOVING SPEED | ||
X軸移動(X Axis Moving Speed) | 140m/min | |
Y軸移動(Y Axis Moving Speed) | 75m/min | |
Z軸移動(Z Axis Moving Speed) | 75m/min | |
X/Y/Z進給速度(X/Y/Z Feeding Speed) | 0~2000mm/min | |
馬達功率 POWER OF MOTOR 不帶刀庫 | ||
主軸驅動馬達(Spindle Driven Motor) | 6.0kw | |
X/Y/Z驅動馬達(X/Y/Z Driven Motor) | 0.85kw、0.75kw、0.75kw |
潤滑冷卻系統 LUBRICATING SYSTEM | |
冷卻系統(Cooling System) | SAGELY |
精密度 PRECISION | |
X 軸定位精度(Position Precision Of X Axis) | ±0.05mm |
Y/Z 軸定位精度(Position Precision Of Y /Z Axis) | ±0.02 mm |
重復定位精度(Repeating Position) | ±0.02 mm |
機械規格 SIXE OF MACHINE | |
電源(Power Supply) | AC 380V 50Hz |
總功率(Power) | 9.0kw |
氣壓需求(Air Pressure) | 0.5MPa – 0.8MPa |
重量(Weight) | 約 3t |
外形尺寸(Area) | 4525mm×1630mm×1900mm |
零部件使用品牌及規格 MAIN COMPONENT CONFIGURATION | |
操作系統(Operation System) | 德國PA(可選臺灣新代) |
伺服電機(Serve Motor) | 日本安川 |
主軸電機(Spindle Motor) | 意大利HSD |
導軌(Guide Rails) | 日本 THK |
軸承(Bearings) | 日本 NSK |
絲桿(Ball Screw) | 臺灣 TBI |
電氣件(Electrical Parts) | 法國 Schneider |
減速機(Reducer) | 臺灣 liming |
電話:0531-88977166 傳真:0531-88977066
郵箱:info@parker-chn.com
地址:濟南市高新區舜泰廣場9號樓南區9層