


| 行程 STROKE | ||
| X軸行程(Stroke for X axis) | 總行程3500mm 單個行程1200mm | |
| Y軸行程(Stroke for Y axis) | 400mm | |
| Z軸行程(Stroke for Z axis) | 400mm | |
| 主軸 SPINDLE | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速(Spindle Speed) | 12000 RPM | |
| 刀庫 TOOLS | ||
| 刀庫款式(Tools Changer Format) | 轉(zhuǎn)塔式 | |
| 刀庫容量(Capacity Of Tools Magazine) | 16刀位刀庫 雙刀庫 | |
| 相鄰換刀時間(Tool Change Time) | 3.0s | |
| 移動速度 MOVING SPEED | ||
| X軸移動(X Axis Moving Speed) | 52m/min | |
| Y軸移動(Y Axis Moving Speed) | 30m/min | |
| Z軸移動(Z Axis Moving Speed) | 30m/min | |
| X/Y/Z進給速度(X/Y/Z Feeding Speed) | 0~2000mm/min | |
| 馬達功率 POWER OF MOTOR | ||
| 主軸驅(qū)動馬達(Spindle Driven Motor) | 5.5KW | |
| X/Y/Z驅(qū)動馬達(X/Y/Z Driven Motor) | 1.8KW、 1.8KW 、1.8KW | |
| 潤滑冷卻系統(tǒng) LUBRICATING SYSTEM | |
| 潤滑系統(tǒng)(Lubricating System) | Bijur | 
| 冷卻系統(tǒng)(Cooling System) | SAGELY | 
| 精密度 PRECISION | |
| X 軸定位精度(Position Precision Of X Axis) | ±0.05mm | 
| Y/Z 軸定位精度(Position Precision Of Y /Z Axis) | ±0.02 mm | 
| 重***定位精度(Repeating Position) | ±0.02 mm | 
| 機械規(guī)格 SIXE OF MACHINE | |
| 電源(Power Supply) | AC 380V 50Hz | 
| 總功率(Power) | 約 40KW | 
| 氣壓需求(Air Pressure) | 0.5MPa – 0.8MPa | 
| 重量(Weight) | 約11.5t | 
| 外形尺寸(Area) | 6000*3100*2800mm | 
| 零部件使用品牌及規(guī)格 MAIN COMPONENT CONFIGURATION | |
| 操作系統(tǒng)(Operation System) | FANUC | 
| 伺服電機(Serve Motor) | FANUC | 
| 主軸電機(Spindle Motor) | FANUC | 
| 主軸(Spindle) | 臺灣 CELL | 
| 刀庫(Tools Magazine) | 臺灣 首輪 | 
| 導(dǎo)軌(Guide Rails) | 日本 THK | 
| 軸承(Bearings) | 日本 NSK | 
| 絲桿(Ball Screw) | 臺灣 TBI | 
| 數(shù)控翻轉(zhuǎn)臺(CNC Turning Table) | 臺灣 歐博朗 | 
| 電氣件(Electrical Parts) | 法國 Schneider | 
| 氣動元件(Pneumatic Components) | 臺灣 AIRTAC、日本SMC | 
| 減速機(Reducer) | 臺灣ATG | 
| 水泵電機(Water Pump) | |
| 齒條 | 臺灣KH | 



電話:0531-88977166  傳真:0531-88977066
        郵箱:info@parker-chn.com
        地址:濟南市高新區(qū)舜泰廣場9號樓南區(qū)9層