| 技術參數 TECHNICAL DATA. | |
| 電源 | AC 380V 50Hz | 
| 總功率 | 4KW | 
| 電機功率 | 4KW | 
| 電機轉速 | 2800r/min | 
| 工作氣壓 | 0.5-0.8MPa | 
| 鋸切寬度×高度 | 400*200mm | 
| 鋸片尺寸 | φ600*φ38*144z | 
| 垂直精度 | ±4' | 
| 切割精度 | ±0.2mm | 
| 占地面積(Area) | 11000×1100×1900mm | 
| 重量(Weight) | 2000Kg | 
| 零部件使用品牌及規格 MAIN COMPONENT CONFIGURATION | |
| 鋸片 | 德國奧普斯 | 
| 電機 | 振陽 | 
| 伺服電機 | 施耐德 | 
| 氣缸 | 派克定制 | 
| 電磁閥 | 臺灣 AIRTAC | 
| 數控系統 | 法國施耐德 | 
| 電器件 | 浙江正泰 | 
| 方導軌 | 臺灣 | 
| 觸摸屏(7寸) | 法國施耐德 | 
| PLC | 法國施耐德 | 
電話:0531-88977166  傳真:0531-88977066
        郵箱:info@parker-chn.com
        地址:濟南市高新區舜泰廣場9號樓南區9層